Описание
6818(500W) | |
Типоразмер | |
Full-Desktop | |
Full-Tower | |
Micro-Tower | |
Midi-Tower | |
Mini-Tower | Mini-Tower |
Slim-Desktop | |
Super-Tower | |
Максимальные габариты мат.платы , мм | 310*245 мм |
Доступ к опорной пластине | нет |
Скрытая уклада коммуникационных кабелей | нет |
Комплект виброизолирующих прокладок для установки подвижных элементов в корпус | нет |
Цвет корпуса | |
Черный | Черный |
Белый | |
Материал корпуса | |
Сталь | Сталь |
Алюминий | |
Толщина стенок ,мм | 0,5 мм |
Передняя дверь | нет |
Блок питания | да |
Мощность блока питания ,Вт | 500W |
Расположение блока питания | |
Вертикальное | Вертикальное |
Горизонтальное | |
Блок питания внизу | да |
Форм-фактор блока питания | |
ATX | ATX |
SFX | |
TFX | |
Сертификат 80+ | нет |
Система охлаждения блока питания | 1 вентилятор |
Диаметр вентилятора блока питания , мм | 120 мм |
PFC активный\пассивный | нет |
Тип разъема для материнской платы | 20+8pin |
Отсетегивающиеся кабели блока питания | нет |
Версия ATX 12V | 2.3 |
Поддержка EPS12V | да |
Количество разъемов 6pin PCI-E | 1 |
Количество разъемов 4pin IDE | 3 |
Количество разъемов 15pin SATA | 2 |
Количество разъемов 4pin FLOPPY | нет |
технология SCP (Short Circuit Protection) — защита от короткого замыкания на выходе блока питания | да |
технология OVP (Over Voltage Protection) — защита от перегрузки по напряжению (от превышения выходных напряжений) блока по выходным напряжениям. Срабатывает при 20-25 % превышении выходного напряжения на любом канале. | да |
технология UVP (Under Voltage Protection) — защита от проседания выходных напряжений. Срабатывает после преодоления 20-25 % барьера | |
технология OCP ( Over Current Protection) - защита от перегрузки по току | да |
Short-circuit protection\защита драйвера от короткого замыкания | да |
Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора в блоке питания | нет |
Наличие окна на боковой стенке | нет |
Цвет неоновой подсветки | нет |
Белый | |
Красный | |
Синий | |
Зеленый | |
Оранжевый | |
LCD дисплей | нет |
Количество USB2.0 интерфейсов на лицевой\верхней панели | 2 |
Количество USB 3.0 интерфейсов на лицевой панели | нет |
Количество USB 3.1(Type C) интерфейсов на лицевой панели | нет |
Интерфейс FireWire на лицевой панели | нет |
Выход на наушники на лицевой панели | да |
Вход микрофонный на лицевой панели | да |
Количество интефейсов eSATA на лицевой панели | нет |
Встроенный кард-ридер | да |
Число внешних отсеков 3,5" | нет |
Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
Число отсеков 3,5" с возможностью горячей замены HDD | нет |
Число внешних отсеков 5,25" | 1 |
Число внутренних отсеков 5,25" | 2 |
Число отсеков 5,25" с возможностью горячей замены HDD | нет |
Число внутренних отсеков 2,5" | 1 |
Внутренняя корзина для HDD ,шт | нет |
Крепление HDD | Винтовое |
Безвинтовое\безинструментальное крепление в отсеках | Винтовое |
5,25" | Винтовое |
3,5" | Винтовое |
2,5" | Винтовое |
Дополнительные слоты расширения | Винтовое |
Док станция для HDD | нет |
Возможность установки системы жидкосного охлаждения | нет |
Отверстия для вывода наружу элементов СВО ,шт | нет |
Блок управления вентиляторами | нет |
Количество встроенных вентиляторов 60 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 80 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 92 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 120 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 140 мм | нет |
Количество встроенных вентиляторов 200 мм | нет |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 60 мм | нет |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 80 мм | 1 |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 92 мм | 1 |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 120 мм | нет |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 140 мм | нет |
Количество дополнительных мест для установки вентиляторов 200 мм | нет |
Съемный воздушный фильтр | нет |
Количество слотов расширения | 6 |
Механизм открывания | |
П-образный кожух | |
Выезжающая рама с материнской платой | |
Откидная крышка | |
Снимается одна стенка | |
Снимаются две крышки | Снимаются две крышки |
Ушко для навесного замка | да |
Электромагнитный замок блокировки боковой крышки | нет |
Замок на боковой крышке | нет |
Отверстие для замка Kensington lock | да |
Антистатическое покрытие внутренней структуры корпуса | нет |
Информационный динамик | нет |
Встроенная акустическая система | нет |
Встроенный датчик пыли | нет |
Встроенный датчик вскрытия | нет |
Встроенный источник бесперебойного питания | нет |
Максимальная высота процессорного кулера ,мм | 150мм |
Максимальная длина видеокарты ,мм | 220мм |
Низкопрофильные платы расширения | нет |
Встроенная ручка для переноски корпуса | |
Подставка для горизонтальной\вертикальной установки корпуса | |
Ширина ,мм | 170мм |
Высота ,мм | 375мм |
Глубина ,мм | 410мм |
Вес ,кг | 3,9 кг |